logo bertolini
customized precision state of the art highest quality
aziendaprodottinewscontatti
Home > Settore agricoltura > Serie POLY

serie POLY  da 2 a 15 bar

Vincere la sfida di prodotti fitosanitari sempre più avanzati, diserbanti a PH negativo, fertilizzanti liquidi capaci di corrodere anche l’acciaio per questo c’é la POMPA POLY BERTOLINI. Una gamma di pompe ad alta tecnologia con componenti tecnici in materiali inattaccabili anche da soluzioni acide, alcaline a reazione incontrollata (acido cloridico, N- phuric acid, cloroprene, urea, ecc...)

Download Acrobat Reader Per la visualizzazione delle schede è richiesto Acrobat Reader




Prodotto
L/min

USGMP

Bar

Psi

Rpm

Kw

POLY 2020-VF 22 5.8 20 290 650 0.8
POLY 2025-VF 27 7.1 20 290 650 1.1
POLY 2020-VA 22 5.8 20 290 650 0.8
POLY 2020-RTE 22 5.8 20 290 650 0.8
POLY 2025-RTE 27 7.1 20 290 650 1.1
POLY 2020-RT2 22 5.8 20 290 650 0.8
POLY 2020-RT4 22 5.8 20 290 650 0.8
POLY 2025-RT4 27 7,1 20 290 650 1.1
POLY 2073 75 19.8 15 218 550 2.1
POLY 2100 97 25.6 15 218 550 2.9
POLY 2116 107 28.3 15 218 550 3.1
POLY 2136 126 33.3 15 218 550 3.6
POLY 2180 170 44.9 15 218 550 4.9
POLY 2210 210 55.5 15 218 550 6.0
POLY 2240 249 65.8 15 218 550 7.1
POLY 2260 260 68.7 15 218 550 7.4
POLY 2300 300 79.3 15 218 550 8.5
Idromeccanica Bertolini Spa
Via F.lli Cervi, 35/1 - 42124 Reggio Emilia (RE) - ITALY
Tel. +39 0522-306641 - Fax +39 0522-306648 - E-mail: email@bertolinipumps.com

P.IVA 00142500354
inglese italiano